<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Descarga de la última versión del software y BDD de las Tablas TD3D</title>
	<atom:link href="http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 02:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Jose Maria</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/comment-page-1/#comment-2339</link>
		<dc:creator>Jose Maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=296#comment-2339</guid>
		<description>Quiero preguntar si a fecha de hoy se pueden bajar para MAC .
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero preguntar si a fecha de hoy se pueden bajar para MAC .<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FVilB</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/comment-page-1/#comment-2269</link>
		<dc:creator>FVilB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=296#comment-2269</guid>
		<description>¿que formato tienen los ficheros de datos?. lo digo porque me gustaría programarme una aplicación para ver las gráfica ( que eso de las tablas no lo pillo muy bien), pero no sé como leer esos ficheros de datos. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿que formato tienen los ficheros de datos?. lo digo porque me gustaría programarme una aplicación para ver las gráfica ( que eso de las tablas no lo pillo muy bien), pero no sé como leer esos ficheros de datos. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: danidiv</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/comment-page-1/#comment-2013</link>
		<dc:creator>danidiv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=296#comment-2013</guid>
		<description>Tino

  te agradezco mucho la información y quedo a la espera, para

  bajar ETCHART para linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tino</p>
<p>  te agradezco mucho la información y quedo a la espera, para</p>
<p>  bajar ETCHART para linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tino</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/comment-page-1/#comment-2009</link>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=296#comment-2009</guid>
		<description>danidiv,

Hay muchos programas que no corren bien en wine.
Sin embargo, brevemente pondremos el ETChart para Mac y Linux. En muy unos pocos días estará listo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danidiv,</p>
<p>Hay muchos programas que no corren bien en wine.<br />
Sin embargo, brevemente pondremos el ETChart para Mac y Linux. En muy unos pocos días estará listo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: danidiv</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/comment-page-1/#comment-2001</link>
		<dc:creator>danidiv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=296#comment-2001</guid>
		<description>Buenas tardes quiero realizar una consulta :

 Intento correr etchart.exe en kubuntu 9.10 con wine y no aparecen ni los

 nombres ni los valores en las tablas.

 Me pueden ayudar con el tema.

 Desde ya agradezco su aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes quiero realizar una consulta :</p>
<p> Intento correr etchart.exe en kubuntu 9.10 con wine y no aparecen ni los</p>
<p> nombres ni los valores en las tablas.</p>
<p> Me pueden ayudar con el tema.</p>
<p> Desde ya agradezco su aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorg3</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/comment-page-1/#comment-1810</link>
		<dc:creator>Jorg3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=296#comment-1810</guid>
		<description>Bueno, yo lo estoy utilizando (versión 9.12), y si me dá algún problema cada vez que actualizo, se queda bloqueado y no me indica &quot;actualización completada&quot;, se queda en &quot;actualizando...&quot; indefinidamente, pero sin hacer nada.

Entonces lo cierro, lo vuelvo a lanzar y ya puedo utilizar las tablas actualizadas sin problemas, pero es curioso, me pasa siempre que actualizo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo lo estoy utilizando (versión 9.12), y si me dá algún problema cada vez que actualizo, se queda bloqueado y no me indica &#8220;actualización completada&#8221;, se queda en &#8220;actualizando&#8230;&#8221; indefinidamente, pero sin hacer nada.</p>
<p>Entonces lo cierro, lo vuelvo a lanzar y ya puedo utilizar las tablas actualizadas sin problemas, pero es curioso, me pasa siempre que actualizo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/comment-page-1/#comment-1792</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=296#comment-1792</guid>
		<description>Muchas gracias Francisco, tenia usted razon, ahora ya puedo abrir las tablas bien.
Quiero decirle que realicé los dos cursos que usted imparte por internet y, no tengo suficientes palabras para mostrarle mi agradecimiento por el tiempo que nos regala y el conocimiento que nos transmite.
Desearle a usted, a toda su familia, amigos y seguidores un año nuevo lleno de felicidad.
Ramon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Francisco, tenia usted razon, ahora ya puedo abrir las tablas bien.<br />
Quiero decirle que realicé los dos cursos que usted imparte por internet y, no tengo suficientes palabras para mostrarle mi agradecimiento por el tiempo que nos regala y el conocimiento que nos transmite.<br />
Desearle a usted, a toda su familia, amigos y seguidores un año nuevo lleno de felicidad.<br />
Ramon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Llinares</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=296#comment-1710</guid>
		<description>Creo que el problema es que quieres abrir las tablas directamente.

Tienes que ejecutar el ETCHART.EXE, luego pinchar en tablas de datos y entonces escoger una tabla y abrirla.

Si no te funciona escribe aquí y lo veremos en directo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el problema es que quieres abrir las tablas directamente.</p>
<p>Tienes que ejecutar el ETCHART.EXE, luego pinchar en tablas de datos y entonces escoger una tabla y abrirla.</p>
<p>Si no te funciona escribe aquí y lo veremos en directo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ramon</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/comment-page-1/#comment-1708</link>
		<dc:creator>ramon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=296#comment-1708</guid>
		<description>Buenos dias.
Perdonen mi ignorancia, pero descargue el programa en dos ordenadores distintos y en los dos tengo el mismo problema.
Cuando procedo a abrir las tables me sale que me falta el programa para abrir ficheros TBL.
Intento ir a la web a buscar soporte, y todos los programas que salen son de pago.
Alguien puede indicarme como soluciono el problema?
Muchas gracias de antemano y
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias.<br />
Perdonen mi ignorancia, pero descargue el programa en dos ordenadores distintos y en los dos tengo el mismo problema.<br />
Cuando procedo a abrir las tables me sale que me falta el programa para abrir ficheros TBL.<br />
Intento ir a la web a buscar soporte, y todos los programas que salen son de pago.<br />
Alguien puede indicarme como soluciono el problema?<br />
Muchas gracias de antemano y<br />
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorg3</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/15/descarga-de-la-ultima-version-del-software-y-bdd-de-las-tablas-td3d/comment-page-1/#comment-1624</link>
		<dc:creator>Jorg3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=296#comment-1624</guid>
		<description>Ahora si, actualizado sin problemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora si, actualizado sin problemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.332 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-07-31 18:19:46 -->
<!-- Compression = gzip -->
