<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Descarga de los nuevos gráficos para Linux y Mac</title>
	<atom:link href="http://estrategumtrading.com/2010/03/25/descarga-de-los-nuevos-graficos-para-linux-y-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrategumtrading.com/2010/03/25/descarga-de-los-nuevos-graficos-para-linux-y-mac/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 02:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Francisco Llinares</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/03/25/descarga-de-los-nuevos-graficos-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-3064</link>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=365#comment-3064</guid>
		<description>Puedes modificar un spread de una tabla o puedes modificar un spread de la lista de gráficos de sectores cambiando los nombres o los multiplicadores.

Ahora cuando esté el programa definitivo para los spreads se darán todos los detalles para hacerlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes modificar un spread de una tabla o puedes modificar un spread de la lista de gráficos de sectores cambiando los nombres o los multiplicadores.</p>
<p>Ahora cuando esté el programa definitivo para los spreads se darán todos los detalles para hacerlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bluedream</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/03/25/descarga-de-los-nuevos-graficos-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-3062</link>
		<dc:creator>Bluedream</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=365#comment-3062</guid>
		<description>Espero que pronto este la nueva version Francisco. Acabo de hacer una lista del mercado frances y cuando le doy a enter para que pase los valores se cierre el programa.
Tengo tambien muchas ganas de que pongais más herramientas....
¿Por cierto como puedo programar un spread?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que pronto este la nueva version Francisco. Acabo de hacer una lista del mercado frances y cuando le doy a enter para que pase los valores se cierre el programa.<br />
Tengo tambien muchas ganas de que pongais más herramientas&#8230;.<br />
¿Por cierto como puedo programar un spread?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Llinares</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/03/25/descarga-de-los-nuevos-graficos-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-3059</link>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=365#comment-3059</guid>
		<description>Bluedream, lo que dices ya está solucionado. Cuando pongamos la nueva versión ya no tendrás esos problemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bluedream, lo que dices ya está solucionado. Cuando pongamos la nueva versión ya no tendrás esos problemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bluedream</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/03/25/descarga-de-los-nuevos-graficos-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-3056</link>
		<dc:creator>Bluedream</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=365#comment-3056</guid>
		<description>Hola la version mac funciona bien en general, pero he observado que cuadno abres valores del mercado aleman, por ejemplo, solo te deja ver el historico de 1 año. Tambien en alguna ocasion el programa se ha cerrado inesperadamente. Espero que pronto lo solucioneis porque la aplicacion creo que va a ser la bomba.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola la version mac funciona bien en general, pero he observado que cuadno abres valores del mercado aleman, por ejemplo, solo te deja ver el historico de 1 año. Tambien en alguna ocasion el programa se ha cerrado inesperadamente. Espero que pronto lo solucioneis porque la aplicacion creo que va a ser la bomba.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Zorro Tfe</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/03/25/descarga-de-los-nuevos-graficos-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-2988</link>
		<dc:creator>El Zorro Tfe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=365#comment-2988</guid>
		<description>Funciona bien por lo que he probado, aunque lo he probado poco.

¿qué distribución de linux tienes? en ubuntu funciona y se extrae sin problemas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funciona bien por lo que he probado, aunque lo he probado poco.</p>
<p>¿qué distribución de linux tienes? en ubuntu funciona y se extrae sin problemas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yop</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/03/25/descarga-de-los-nuevos-graficos-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-2978</link>
		<dc:creator>yop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=365#comment-2978</guid>
		<description>La versión para linux no permite ser extraida... (tngo instalado los codecs .zip)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La versión para linux no permite ser extraida&#8230; (tngo instalado los codecs .zip)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.360 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-07-31 18:47:40 -->
<!-- Compression = gzip -->
