<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los nuevos gráficos en 5 dimensiones para Linux y Mac</title>
	<atom:link href="http://estrategumtrading.com/2010/04/29/los-nuevos-graficos-en-5-dimensiones-para-linux-y-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrategumtrading.com/2010/04/29/los-nuevos-graficos-en-5-dimensiones-para-linux-y-mac/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 02:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: El Zorro Tfe</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/04/29/los-nuevos-graficos-en-5-dimensiones-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-3637</link>
		<dc:creator>El Zorro Tfe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=451#comment-3637</guid>
		<description>Me había despistado de poner la solución al problema, lo que hice fue instalar las librerías de 32 bits ia32-libs y con eso podrás ejecutar programas en 32 bits en un sistema de 64 bits, como este es un programa preparado para 32 ahí radicaba el entuerto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me había despistado de poner la solución al problema, lo que hice fue instalar las librerías de 32 bits ia32-libs y con eso podrás ejecutar programas en 32 bits en un sistema de 64 bits, como este es un programa preparado para 32 ahí radicaba el entuerto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Zorro Tfe</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/04/29/los-nuevos-graficos-en-5-dimensiones-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-3610</link>
		<dc:creator>El Zorro Tfe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 23:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=451#comment-3610</guid>
		<description>Esta este programa sólo desarrollado para 32 bits o también para 64 bits porque es posible que ahí radique el problema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta este programa sólo desarrollado para 32 bits o también para 64 bits porque es posible que ahí radique el problema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Zorro Tfe</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/04/29/los-nuevos-graficos-en-5-dimensiones-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-3609</link>
		<dc:creator>El Zorro Tfe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=451#comment-3609</guid>
		<description>http://www.megaupload.com/?d=97OGCGYR

si la descarga es esta, es la costumbre de llamar .exe a los ejecutables. Se descarga bien y antes funcionaba perfectamente, además en el otro ordenador funciona correctamente, el problema radica en que no se ejecuta cuando lo descomprimes y lo intentas de abrir, ni se inmuta. Y lo estoy aplicando en el mismo sistema operativo (ubuntu 10.04) y además la primera vez que lo instalé funcionó correctamente pero tuve que formatearlo todo y ahora no da señales de vida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=97OGCGYR" >http://www.megaupload.com/?d=97OGCGYR</a></p>
<p>si la descarga es esta, es la costumbre de llamar .exe a los ejecutables. Se descarga bien y antes funcionaba perfectamente, además en el otro ordenador funciona correctamente, el problema radica en que no se ejecuta cuando lo descomprimes y lo intentas de abrir, ni se inmuta. Y lo estoy aplicando en el mismo sistema operativo (ubuntu 10.04) y además la primera vez que lo instalé funcionó correctamente pero tuve que formatearlo todo y ahora no da señales de vida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Conejo</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/04/29/los-nuevos-graficos-en-5-dimensiones-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-3601</link>
		<dc:creator>El Conejo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 22:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=451#comment-3601</guid>
		<description>El Zorro, si el ejecutable termina en .exe será la versión para Windows; asegúrate de descargar el enlace para linux. En linux el ejecutable se llama simplemente ETChart</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Zorro, si el ejecutable termina en .exe será la versión para Windows; asegúrate de descargar el enlace para linux. En linux el ejecutable se llama simplemente ETChart</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Zorro Tfe</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/04/29/los-nuevos-graficos-en-5-dimensiones-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-3600</link>
		<dc:creator>El Zorro Tfe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=451#comment-3600</guid>
		<description>Desde que se puso esta aplicación la usé sin problemas pero ahora he tenido que bajarla de nuevo y cuando voy a ejecutar el archivo.exe de inicio de la aplicación no se inicia nada, no se ejecuta, tanto la primera vez como esta última lo estoy haciendo en UBUNTU 10.04, pero además tengo la misma (la primera de las dos) en otro ordenador con UBUNTU 10.04 y no me da error... es decir es posible que el archivo que esté colgado se haya estropeado el archivo etchart.exe??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que se puso esta aplicación la usé sin problemas pero ahora he tenido que bajarla de nuevo y cuando voy a ejecutar el archivo.exe de inicio de la aplicación no se inicia nada, no se ejecuta, tanto la primera vez como esta última lo estoy haciendo en UBUNTU 10.04, pero además tengo la misma (la primera de las dos) en otro ordenador con UBUNTU 10.04 y no me da error&#8230; es decir es posible que el archivo que esté colgado se haya estropeado el archivo etchart.exe??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tino Romeu</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/04/29/los-nuevos-graficos-en-5-dimensiones-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-3457</link>
		<dc:creator>Tino Romeu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=451#comment-3457</guid>
		<description>Dani N.,
gracias por tu colaboración, resolveremos estos errores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dani N.,<br />
gracias por tu colaboración, resolveremos estos errores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani N.</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/04/29/los-nuevos-graficos-en-5-dimensiones-para-linux-y-mac/comment-page-1/#comment-3431</link>
		<dc:creator>Dani N.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=451#comment-3431</guid>
		<description>He estado haciendo pruebas con la versión Mac y os reporto algún error. No lo hago con pretensión de que sea resuelto ya que supongo que os debe llevar mucho trabajo, tan solo que seáis conscientes de que existe.

En el editor de tablas una vez le das a previsualizar el resultado, la ventana emergente no da la opción de cerrarla, únicamente maximizarla. Esto hace que sea imposible volver a editar la tabla o seguir usando ETCChart,  ya que el foco queda en la previsualizacion, entonces se debe cerrar y volver a empezar.

En los graficos de 5ª dimension, sale la opción de menu pero una vez le das sale una ventana en blanco. No se si la ventana deberia salir bien, o la opcion de &quot;menu&quot; deberia estar deshabilitada.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He estado haciendo pruebas con la versión Mac y os reporto algún error. No lo hago con pretensión de que sea resuelto ya que supongo que os debe llevar mucho trabajo, tan solo que seáis conscientes de que existe.</p>
<p>En el editor de tablas una vez le das a previsualizar el resultado, la ventana emergente no da la opción de cerrarla, únicamente maximizarla. Esto hace que sea imposible volver a editar la tabla o seguir usando ETCChart,  ya que el foco queda en la previsualizacion, entonces se debe cerrar y volver a empezar.</p>
<p>En los graficos de 5ª dimension, sale la opción de menu pero una vez le das sale una ventana en blanco. No se si la ventana deberia salir bien, o la opcion de &#8220;menu&#8221; deberia estar deshabilitada.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.449 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-07-31 19:19:08 -->
<!-- Compression = gzip -->
