<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: CMC Markets regala el libro Análisis Técnico Profesional</title>
	<atom:link href="http://estrategumtrading.com/2010/05/10/cmc-markets-regala-el-libro-analisis-tecnico-profesional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrategumtrading.com/2010/05/10/cmc-markets-regala-el-libro-analisis-tecnico-profesional/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 02:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: anónimo</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/05/10/cmc-markets-regala-el-libro-analisis-tecnico-profesional/comment-page-1/#comment-3759</link>
		<dc:creator>anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=460#comment-3759</guid>
		<description>Vivisección o autopsia, según como se mire, de todo el periodo democrático español AL DETALLE.

Artículo de lectura obligatoria. No hay escusa. Si no tienes tiempo, lo buscas o lo robas.
Si no te da tiempo a comer, te intubas. Si no te apetece, te obligas. … Pero léetelo.

http://qmunty.com/2010/06/07/banca-y-gobierno-llevan-a-espana-camino-de-nifhleim-pero-algunos-llegan-a-walhalla/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivisección o autopsia, según como se mire, de todo el periodo democrático español AL DETALLE.</p>
<p>Artículo de lectura obligatoria. No hay escusa. Si no tienes tiempo, lo buscas o lo robas.<br />
Si no te da tiempo a comer, te intubas. Si no te apetece, te obligas. … Pero léetelo.</p>
<p><a href="http://qmunty.com/2010/06/07/banca-y-gobierno-llevan-a-espana-camino-de-nifhleim-pero-algunos-llegan-a-walhalla/" >http://qmunty.com/2010/06/07/banca-y-gobierno-llevan-a-espana-camino-de-nifhleim-pero-algunos-llegan-a-walhalla/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danufer</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/05/10/cmc-markets-regala-el-libro-analisis-tecnico-profesional/comment-page-1/#comment-3746</link>
		<dc:creator>Danufer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=460#comment-3746</guid>
		<description>Se agradece, Francisco.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se agradece, Francisco.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Llinares</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/05/10/cmc-markets-regala-el-libro-analisis-tecnico-profesional/comment-page-1/#comment-3726</link>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=460#comment-3726</guid>
		<description>Ya está solucionado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está solucionado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danufer</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/05/10/cmc-markets-regala-el-libro-analisis-tecnico-profesional/comment-page-1/#comment-3671</link>
		<dc:creator>Danufer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=460#comment-3671</guid>
		<description>A ver si actualizáis el gráfico de la inmobiliaria Afirma que desde el 18/05 no da señales de vida y, si embargo, sigue cotizando. No sé porqué han desdoblado su presencia en el Mercado Continuo, en el ticker aparece por duplicado, pero no ha &quot;sufrido&quot; ningún contrasplit o split, qué yo sepa. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si actualizáis el gráfico de la inmobiliaria Afirma que desde el 18/05 no da señales de vida y, si embargo, sigue cotizando. No sé porqué han desdoblado su presencia en el Mercado Continuo, en el ticker aparece por duplicado, pero no ha &#8220;sufrido&#8221; ningún contrasplit o split, qué yo sepa. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.976 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-07-31 19:20:27 -->
<!-- Compression = gzip -->
