<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estrategumtrading.com</title>
	<atom:link href="http://estrategumtrading.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrategumtrading.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 16:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un análisis de las pensiones de California revela un agujero de más de medio billón de dólares</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/12/23/un-analisis-de-las-pensiones-de-california-revela-un-agujero-de-mas-de-medio-billon-de-dolares/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/12/23/un-analisis-de-las-pensiones-de-california-revela-un-agujero-de-mas-de-medio-billon-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Un análisis independiente de los tres grandes fondos de pensiones de California,  ha revelado un déficit oculto de más de medio billón de dólares, varias veces la cantidad declarada por los fondos y más de seis veces el valor de los bonos que el estado tiene pendientes.
Arnold Schwarzenegger, el gobernador de California, ha dicho que, a menos que los legisladores hagan una reforma de las pensiones, habrá que recortar los programas.
El análisis fue comisionado por el gobernador, quien ha presionado a los legisladores del estado a prestar atención al creciente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/12/23/un-analisis-de-las-pensiones-de-california-revela-un-agujero-de-mas-de-medio-billon-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una élite financiera secreta controla las transacciones de derivados</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/12/20/una-elite-financiera-secreta-controla-las-transacciones-de-derivados/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/12/20/una-elite-financiera-secreta-controla-las-transacciones-de-derivados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[El tercer miércoles  de cada mes, los nueve miembros de una sociedad formada por una minoría selecta de Wall street se reúnen en el centro de Manahattan. Estos hombres comparten una meta común: proteger los intereses de los grandes bancos en el gran mercado de derivados, uno de los campos financieros más lucrativos – y controvertidos. Ellos también comparten un secreto en común: Los detalles de sus reuniones, e incluso su identidad, se han mantenido estrictamente confidencial. Procedentes de gigantes financieros como JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley, los ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/12/20/una-elite-financiera-secreta-controla-las-transacciones-de-derivados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Taibi: operar con información privilegiada es endémico en Wall Stret</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/11/27/matt-taibi-operar-con-informacion-privilegiada-es-endemico-en-wall-stret/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/11/27/matt-taibi-operar-con-informacion-privilegiada-es-endemico-en-wall-stret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 23:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[El abuso de información privilegiada es una práctica generalizada, lo preocupante, según Matt Taibbi, es que no se puede evitar.
A raíz de la reciente redada en las oficinas de tres fondos especulativos por agentes del FBI, la reacción en Wall Street recordó la famosa escena de la película Casablanca, en la que el personaje del Capitán Renault se queda ¨estupefacto¨ al constatar que se venían realizando juegos de apuestas donde nadie podía darse por sorprendido.
Según Matt Taibi, autor de Griftopia y colaborador de la revista Rolling Stone, no hay nada ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/11/27/matt-taibi-operar-con-informacion-privilegiada-es-endemico-en-wall-stret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Crisis es una Oportunidad: fabricando una  Depresión  Global para crear un Gobierno Mundial.</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/11/22/la-crisis-es-una-oportunidad-fabricando-una-depresion-global-para-crear-un-gobierno-mundial/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/11/22/la-crisis-es-una-oportunidad-fabricando-una-depresion-global-para-crear-un-gobierno-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn, Director ejecutivo del FMI, dijo el pasado mes de mayo que ¨la crisis es una oportunidad¨, y pidió ¨una nueva moneda global emitida por un banco central global bien gestionado y con unas características institucionales sólidas¨, y que el ¨banco central global pudiera también actuar como prestamista en último recurso¨. No obstante, añadió ¨me temo que todavía estamos muy lejos de ese nivel de colaboración global¨. Pero quizá no estemos tan lejos de lo que podría parecer.
La noción de un gobierno global ha seguido un proceso evolutivo que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/11/22/la-crisis-es-una-oportunidad-fabricando-una-depresion-global-para-crear-un-gobierno-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenspan: Los banqueros han robado &#8230;a todos en todo el mundo</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/11/12/greenspan-los-banqueros-han-robado-a-todos-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/11/12/greenspan-los-banqueros-han-robado-a-todos-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Alan Greenspan: Los banqueros han robado &#8230;a todos en todo el mundo. Número de banqueros en la carcel&#8230;cero
 Traducción de audio:
Hay dos reformas que necesitamos para crear unos niveles adecuados de uniformidad y tener unos estatutos más exigentes del control del fraude actual..lo que quiero decir esta noche..es que se han hecho cosas ciertamente ilegales y claramente criminales en algunos casos.
Quiero decir que el fraude es un hecho&#8230;el fraude crea una desestabilización considerable en mercados competitivos. Si no te puedes fiar de tus competidores&#8230;nada funciona&#8230;y esto es lo que ha pasado.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/11/12/greenspan-los-banqueros-han-robado-a-todos-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gross dice que la subida de los bonos ha terminado</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/11/02/bill-gross-dice-que-la-subida-de-los-bonos-ha-terminado/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/11/02/bill-gross-dice-que-la-subida-de-los-bonos-ha-terminado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos USA]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Según Bill Gross la Fed es la trama Ponzi más descarada, y compara la economía americana con un agujero negro

- El anuncio de la Fed prometiendo más liquidez se ha transmitido bien y la reacción de los mercados va a ser posiblemente muy limitada.
- Estamos en una ¨trampa de liquidez¨, en la que ni los intereses ni los billones de compras de activos podrán estimular lo suficiente el crédito o los préstamos, simplemente porque no existe la demanda.
- Posiblemente el anuncio de la Fed significará el fin de un mercado ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/11/02/bill-gross-dice-que-la-subida-de-los-bonos-ha-terminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las intervenciones de la Fed y el Tesoro equivalen al abuso de menores</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, en una entrevista de Bloomberg, el profesor Lawrence Kotlikoff de Boston, explicó por qué los Estados Unidos tienen una deuda de varios cientos de billones de dólares y están en bancarrota.
Kotlikoff le dijo a un columnista del NYT, que algunos economistas que defienden la doctrina keynesiana opinan que cualquier estímulo de la economía durante los próximos años no afectará la capacidad de los EEUU para afrontar el déficit a largo plazo. Pero una sencilla operación aritmética demuestra que esto no es así. El agujero fiscal es la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiglitz contra la Fed</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/10/20/stiglitz-contra-la-fed/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/10/20/stiglitz-contra-la-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Joseph Stiglitz, el ganador del premio nobel de economía, no cree que el ¨Quantitative Easing¨, o el seguir con una política de expansión monetaria cuantitativa de imprimir moneda y ponerla en circulación, pueda funcionar.
Debería ser obvio que la política monetaria no ha logrado sacar a la economía de su estancamiento actual. Lo más que ha conseguido es evitar que la situación empeore. Por esto las autoridades monetarias han recurrido a la flexibilización cuantitativa, a pesar de que la mayoría de quienes apoyan la política monetaria tengan dudas sobre sus efectos. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/10/20/stiglitz-contra-la-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joseph Stiglitz: hay que desmantelar los grandes bancos</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/10/17/joseph-stiglitz-hay-que-desmantelar-los-grandes-bancos/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/10/17/joseph-stiglitz-hay-que-desmantelar-los-grandes-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 22:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista de Joseph Stiglitz concedida a la Radio Suiza Alemana (DRS)

Durante la entrevista con la Radio Suiza Alemánica (DR), Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, habló de la regulación del mercado financiero y respecto a la conducta que hay que adoptar frente a los grandes bancos.

Beat Soltermann (Radio DRS): Profesor, desde el momento en el que la crisis financiera se hace más patente, ha sido aprobada una nueva legislación, que en parte estaba ya vigente. Pienso por ejemplo en las normas sobre los fondos propios establecidos para los bancos, en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/10/17/joseph-stiglitz-hay-que-desmantelar-los-grandes-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como nos afectará la hiperinflación</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/10/08/como-nos-afectara-la-hiperinflacion/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/10/08/como-nos-afectara-la-hiperinflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[En este momento nos encontramos en medio de una deflación. La Depresión Global que estamos experimentando ha reducido más que nunca la demanda total de bienes y servicios y el valor de los activos, y desde la crisis crediticia de septiembre de 2008, la economía americana y la economía global se han visto gradualmente afectadas por la deflación.
Para contrarrestar esta situación el gobierno americano ha incurrido en enormes deficits para tratar de incentivar la demanda a través de estímulos fiscales – la clásica reacción keynesiana de siempre.
Pero el estímulo, aparte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/10/08/como-nos-afectara-la-hiperinflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.405 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-06-08 16:01:30 -->
<!-- Compression = gzip -->
