Ultimos Mensajes
| Hilo — Añadir Nuevo » | Mensajes | Último escritor | Actualizado... |
|---|---|---|---|
| [Destacado] Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac - 23…8910 | 96 | Esborsa | 1 día |
| Mariposa HEN12 - 2HEQ12 + HEV12 Compra a (-9,975) - 234 | 34 | mostar | 33 minutos |
| Mariposa HE agosto octubre diciembre compra en 4 - 234 | 33 | cocacolaez | 22 horas |
| Mariposa GFU12 - 2GFV12 + GFX12 Compra a (-0,775) | 1 | JOSE RUIZ | 1 día |
| Mariposa LEV12 - 2LEZ12 + LEG13 Compra a (-1,275) - 2 | 13 | JOSE RUIZ | 2 días |
| La plata, los ETFs y las opciones | 1 | Burbujo | 3 días |
| "Estrategieando" en estrategum - 23…8910 | 92 | Toret | 3 días |
| Componentes de la base de datos de Egregore | 2 | Netfmll | 6 días |
| Instrucciones de uso: Archivos egregore | 4 | Burbujo | 1 semana |
| Mariposa HEM12 - 2HEN12 + HEQ12 Venta a (+0,500) | 4 | mostar | 1 semana |
| Mariposa LE Junio-Agosto-Octubre (LEM-2LEQ+LEV) - 2345 | 46 | mostar | 2 semanas |
Foros
| Lista de Foros | Hilos | Mensajes |
|---|---|---|
| Foro de ETCHART | 21 | 342 |
| Foro sobre SPREADS | 74 | 1.365 |
| Foro sobre RENTA FIJA | 7 | 49 |
| NOTICIAS – Noticias interesantes | 29 | 110 |
| Foro para analizar estrategias – Propuestas, análisis y discusión de estrategias | 71 | 6.713 |
| INSTRUCCIONES DE ETCHART – Foro para las últimas instrucciones actualizadas | 7 | 66 |
| PROYECTO EGREGORE – Análisis de estacionalidad y pautas de cada producto | 6 | 355 |