<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FOROS de EstrategumTrading.com &#187; Hilo: Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac</link>
		<description>FOROS de EstrategumTrading.com &raquo; Hilo: Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac</description>
		<language>es-ES</language>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:28:57 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.3</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Buscar]]></title>
			<description><![CDATA[Busca en todos los hilos de estos foros]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://estrategumtrading.com/foro/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://estrategumtrading.com/foro/rss/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>barabdillasev en "Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac"</title>
			<link>http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac/page/13#post-10774</link>
			<pubDate>Vie, 11 Ene 2013 00:48:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator>barabdillasev</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10774@http://estrategumtrading.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;por fin!! ya funciona. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;muchas gracias!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>barabdillasev en "Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac"</title>
			<link>http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac/page/13#post-10766</link>
			<pubDate>Jue, 10 Ene 2013 21:26:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator>barabdillasev</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10766@http://estrategumtrading.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Alejandro, muchas gracias. Internet me funciona perfectamente. Voy a probar a instalarlo otra vez a ver que tal. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;entiendo que al resto le va bien, no?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;gracias
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Alejandro en "Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac"</title>
			<link>http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac/page/13#post-10727</link>
			<pubDate>Jue, 10 Ene 2013 00:15:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10727@http://estrategumtrading.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Comprueba si para conectarte a internet necesitas un proxy o similar. En ese caso configúralo en ETChar.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>barabdillasev en "Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac"</title>
			<link>http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac/page/13#post-10725</link>
			<pubDate>Mie, 09 Ene 2013 23:47:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>barabdillasev</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10725@http://estrategumtrading.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;buenas noches Don Francisco&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Muchas gracias por la pronta respuesta, y por supuesto, muchisimas gracias por haber creado semejante maravilla de programa. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;me he descargado la nueva version hace un momento, con datos actualizados al dia 7, pero al actualizar los dias que faltan sigue apareciendo el mismo fallo 353 &#34;servicio de actualizacion de datos temporalmente indisponible&#34;. Podria ser problema mio?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;muchas gracias&#60;br /&#62;
saludos
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Francisco Llinares en "Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac"</title>
			<link>http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac/page/13#post-10716</link>
			<pubDate>Mie, 09 Ene 2013 20:38:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10716@http://estrategumtrading.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;barabdillasev, ya puedes descargar la nueva versión con base de datos actualizada.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;En el comentario 1 de este hilo
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>barabdillasev en "Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac"</title>
			<link>http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac/page/12#post-10675</link>
			<pubDate>Mar, 08 Ene 2013 21:17:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>barabdillasev</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10675@http://estrategumtrading.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;muchas gracias, Tino
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Tino Romeu en "Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac"</title>
			<link>http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac/page/12#post-10653</link>
			<pubDate>Mar, 08 Ene 2013 10:31:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tino Romeu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10653@http://estrategumtrading.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;barabdillasev,&#60;br /&#62;
en breve pondremos la nueva versión con ese error solucionado. Avisaré por aquí.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Saludos
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>barabdillasev en "Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac"</title>
			<link>http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac/page/12#post-10498</link>
			<pubDate>Sab, 05 Ene 2013 13:51:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>barabdillasev</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10498@http://estrategumtrading.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;buenos dias, &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;alguien puede decirme si es fallo mio?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;gracias
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>barabdillasev en "Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac"</title>
			<link>http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac/page/12#post-10393</link>
			<pubDate>Jue, 03 Ene 2013 18:32:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>barabdillasev</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10393@http://estrategumtrading.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;hola, buenas tardes&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;desde hace un par de dias aparece el error 353 &#34;servicio de actualizacion de datos temporalmente indisponible&#34;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;podeis echarme una mano&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;gracias!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>pegata en "Última versión de ETCHART para Windows, Linux y Mac"</title>
			<link>http://estrategumtrading.com/foro/topic/ultima-version-de-etchart-para-windows-linux-y-mac/page/12#post-10389</link>
			<pubDate>Jue, 03 Ene 2013 17:31:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator>pegata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">10389@http://estrategumtrading.com/foro/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Gracias, Maestro,&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Yo también tenía el mismo problema y se ha solucionado.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Saludos.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
