<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estrategumtrading.com &#187; Bancarrotas y fraudes</title>
	<atom:link href="http://estrategumtrading.com/tag/bancarrotas-y-fraudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrategumtrading.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 16:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un análisis de las pensiones de California revela un agujero de más de medio billón de dólares</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/12/23/un-analisis-de-las-pensiones-de-california-revela-un-agujero-de-mas-de-medio-billon-de-dolares/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/12/23/un-analisis-de-las-pensiones-de-california-revela-un-agujero-de-mas-de-medio-billon-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Un análisis independiente de los tres grandes fondos de pensiones de California,  ha revelado un déficit oculto de más de medio billón de dólares, varias veces la cantidad declarada por los fondos y más de seis veces el valor de los bonos que el estado tiene pendientes.
Arnold Schwarzenegger, el gobernador de California, ha dicho que, a menos que los legisladores hagan una reforma de las pensiones, habrá que recortar los programas.
El análisis fue comisionado por el gobernador, quien ha presionado a los legisladores del estado a prestar atención al creciente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/12/23/un-analisis-de-las-pensiones-de-california-revela-un-agujero-de-mas-de-medio-billon-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las intervenciones de la Fed y el Tesoro equivalen al abuso de menores</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, en una entrevista de Bloomberg, el profesor Lawrence Kotlikoff de Boston, explicó por qué los Estados Unidos tienen una deuda de varios cientos de billones de dólares y están en bancarrota.
Kotlikoff le dijo a un columnista del NYT, que algunos economistas que defienden la doctrina keynesiana opinan que cualquier estímulo de la economía durante los próximos años no afectará la capacidad de los EEUU para afrontar el déficit a largo plazo. Pero una sencilla operación aritmética demuestra que esto no es así. El agujero fiscal es la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islandia demanda a los banqueros y los mete en la cárcel</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/06/14/islandia-demanda-a-los-banqueros-y-los-mete-en-la-carcel/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/06/14/islandia-demanda-a-los-banqueros-y-los-mete-en-la-carcel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Islandia demanda a los banqueros y los mete en la cárcel, tras la búsqueda de responsables por el colapso financiero.
 Más de un año y medio después de la bancarrota de los principales bancos de Islandia, que casi hundió la economía del país,  la policía ha empezado a detener a algunos de los principales banqueros, mientras otros antiguos cargos ejecutivos y propietarios se enfrentan a pleitos de dos mil millones de dólares.
Desde el hundimiento de los tres bancos más grandes de Islandia: Kaupthing, Landsbanki and Glitnir, a finales de 2008, sus antiguos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/06/14/islandia-demanda-a-los-banqueros-y-los-mete-en-la-carcel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No permitas que una ley te estropee un negocio: Lehman Brothers</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/03/16/no-permitas-que-una-ley-te-estropee-un-negocio-lehman-brothers/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/03/16/no-permitas-que-una-ley-te-estropee-un-negocio-lehman-brothers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[La génesis del Repo 105
En 2001, Lehman Brothers tuvo una reunión con sus abogados y auditores.
Un nuevo principio contable &#8211; SFAS 140 -, de los EEUU, acababa de entrar en vigor y los directores bancarios estaban muy interesados en sacarle provecho. Se pusieron de acuerdo en algo llamado Repo 105 y 108, lo que permitiría esencialmente contabilizar los contratos de recompra como ventas en vez de operaciones temporales – manipulando así su cuenta de resultados y las cifras netas de apalancamiento.
Ese año la compañía distribuyó un memorando de contabilidad interno ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/03/16/no-permitas-que-una-ley-te-estropee-un-negocio-lehman-brothers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ciclo Yin Yang de las burbujas y las recesiones</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/02/24/el-ciclo-yin-yang-de-las-burbujas-y-las-recesiones/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/02/24/el-ciclo-yin-yang-de-las-burbujas-y-las-recesiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[ 

Se endurece la política monetaria y causa la explosión de la burbuja.
La caída de los precios de los activos deja al sector privado con un exceso de deuda, forzando la reducción de la deuda al mínimo. La economía cae en una recesión de la cuenta de resultados.
Cuando todos saldan sus deudas, la política monetaria deja de funcionar. La política fiscal se convierte en la principal herramienta económica para mantener la demanda.
Eventualmente el sector privado termina de saldar su deuda y acaba la recesión de la cuenta de resultados. Pero continúa ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/02/24/el-ciclo-yin-yang-de-las-burbujas-y-las-recesiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo invertir en un entorno de deuda global a punto de estallar</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/02/22/como-invertir-en-un-entorno-de-deuda-global-a-punto-de-estallar/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/02/22/como-invertir-en-un-entorno-de-deuda-global-a-punto-de-estallar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[ Prepárese para la anarquía apocalíptica que acabará con el capitalismo tóxico de Wall Street 
Alerta a los inversores. ¿Estamos preparados para la anarquía económica que seguirá a la explosión de la deuda global? ¿Seguimos las pautas habituales o invertimos de un modo diferente? Ahora es el momento de actuar &#8211; mañana será demasiado tarde.
Las dificultades de la deuda europea no van a desaparecer
Aunque los mercados europeos de valores hayan mirado brevemente hacia otro lado y no a Grecia, España o Portugal, no debemos apostar que la situación vaya a durar.
La verdadera ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/02/22/como-invertir-en-un-entorno-de-deuda-global-a-punto-de-estallar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Bofinger: la Euro Zona podría hacer frente a la quiebra de Grecia</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/02/08/peter-bofinger-la-euro-zona-podria-hacer-frente-a-la-quiebra-de-grecia/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/02/08/peter-bofinger-la-euro-zona-podria-hacer-frente-a-la-quiebra-de-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Grecia se enfrenta en la actualidad a la perspectiva de una quiebra que podría amenazar al euro. En una entrevista con SPIGEL ONLINE, Peter Bofinger, un destacado consejero del gobierno alemán, explica porque cree que la moneda común sobreviviría al colapso de Grecia y llama a un nuevo orden económico global.
 SPIGEL ONLINE: La comisión europea ha prescrito un programa austero de medidas para Grecia. El gobierno de Atenas necesita cortar su déficit presupuestario un 75% para 2012, y no hay prevista ayuda de la Unión Europea. Pero no está claro ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/02/08/peter-bofinger-la-euro-zona-podria-hacer-frente-a-la-quiebra-de-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madoff se cae de la cama y se rompe unas costillas</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/29/madoff-se-cae-de-la-cama-y-se-rompe-unas-costillas/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2009/12/29/madoff-se-cae-de-la-cama-y-se-rompe-unas-costillas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Según fuentes de la cadena de noticias ABC11, Bernie Madoff, el financiero caído en desgracia fue tratado por heridas graves que sufrió después de caerse de la cama de la prisión donde se encuentra.
ABC11, comunicó que las lesiones de Madoff , indicaban que había sufrido una agresión. Ahora, la misma fuente dice que Madoff no fue atacado en la prisión sino que se cayó de la cama golpeándose la cara, y tuvo una fuerte hemorragia facial.
Madoff fue condenado a cadena perpetua en la prisión federal de Butner, Carolina del Norte, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2009/12/29/madoff-se-cae-de-la-cama-y-se-rompe-unas-costillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs soluciona el problema de los bonus para sus ejecutivos</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/11/goldman-sachs-soluciona-el-problema-de-los-bonus-para-sus-ejecutivos/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2009/12/11/goldman-sachs-soluciona-el-problema-de-los-bonus-para-sus-ejecutivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Los altos ejecutivos renunciarán a las compensaciones monetarias para intentar acallar la ola de protestas por el pago de bonus.
Para apaciguar el escándalo público generado por los pagos a los ejecutivos de bonus hechos por empresas que han sido rescatadas con dinero público, Goldman Sachs group Inc., ha dicho que sus 30 altos ejecutivos no recibirán ninguna prima por el ejercicio 2009, a pesar del récord de beneficios que espera obtener la entidad.
Este anuncio de Goldman Sachs es su mayor concesión hasta la fecha en respuesta a las críticas sobre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2009/12/11/goldman-sachs-soluciona-el-problema-de-los-bonus-para-sus-ejecutivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geithner rechaza la afirmación de Goldman Sachs de que no necesitaba la ayuda del gobierno americano</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/10/geithner-rechaza-la-afirmacion-de-goldman-sachs-de-que-no-necesitaba-la-ayuda-del-gobierno-americano/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2009/12/10/geithner-rechaza-la-afirmacion-de-goldman-sachs-de-que-no-necesitaba-la-ayuda-del-gobierno-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[El Secretario del Tesoro Timothy Geithner, no comparte las declaraciones de los ejecutivos de Golman Sachs Group Inc., de que el banco podría haber sobrevivido a la crisis financiera sin ayuda del gobierno, y dijo que ellos y otras firmas comerciales de Wall Street deberían mostrar algo de moderación al repartir las primas este año.
Geithner dijo en una entrevista para el programa de televisión ¨Capital Político¨, de Bloomberg, que ¨este año, es muy importante cambiar la forma de pagar o compensar a los ejecutivos¨, ¨Debemos acabar con la era de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2009/12/10/geithner-rechaza-la-afirmacion-de-goldman-sachs-de-que-no-necesitaba-la-ayuda-del-gobierno-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

