<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estrategumtrading.com &#187; Rescate Gubernamental</title>
	<atom:link href="http://estrategumtrading.com/tag/rescate-gubernamental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrategumtrading.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 16:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Greenspan: Los banqueros han robado &#8230;a todos en todo el mundo</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/11/12/greenspan-los-banqueros-han-robado-a-todos-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/11/12/greenspan-los-banqueros-han-robado-a-todos-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Alan Greenspan: Los banqueros han robado &#8230;a todos en todo el mundo. Número de banqueros en la carcel&#8230;cero
 Traducción de audio:
Hay dos reformas que necesitamos para crear unos niveles adecuados de uniformidad y tener unos estatutos más exigentes del control del fraude actual..lo que quiero decir esta noche..es que se han hecho cosas ciertamente ilegales y claramente criminales en algunos casos.
Quiero decir que el fraude es un hecho&#8230;el fraude crea una desestabilización considerable en mercados competitivos. Si no te puedes fiar de tus competidores&#8230;nada funciona&#8230;y esto es lo que ha pasado.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/11/12/greenspan-los-banqueros-han-robado-a-todos-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gross dice que la subida de los bonos ha terminado</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/11/02/bill-gross-dice-que-la-subida-de-los-bonos-ha-terminado/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/11/02/bill-gross-dice-que-la-subida-de-los-bonos-ha-terminado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos USA]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Según Bill Gross la Fed es la trama Ponzi más descarada, y compara la economía americana con un agujero negro

- El anuncio de la Fed prometiendo más liquidez se ha transmitido bien y la reacción de los mercados va a ser posiblemente muy limitada.
- Estamos en una ¨trampa de liquidez¨, en la que ni los intereses ni los billones de compras de activos podrán estimular lo suficiente el crédito o los préstamos, simplemente porque no existe la demanda.
- Posiblemente el anuncio de la Fed significará el fin de un mercado ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/11/02/bill-gross-dice-que-la-subida-de-los-bonos-ha-terminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las intervenciones de la Fed y el Tesoro equivalen al abuso de menores</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, en una entrevista de Bloomberg, el profesor Lawrence Kotlikoff de Boston, explicó por qué los Estados Unidos tienen una deuda de varios cientos de billones de dólares y están en bancarrota.
Kotlikoff le dijo a un columnista del NYT, que algunos economistas que defienden la doctrina keynesiana opinan que cualquier estímulo de la economía durante los próximos años no afectará la capacidad de los EEUU para afrontar el déficit a largo plazo. Pero una sencilla operación aritmética demuestra que esto no es así. El agujero fiscal es la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiglitz contra la Fed</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/10/20/stiglitz-contra-la-fed/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/10/20/stiglitz-contra-la-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Joseph Stiglitz, el ganador del premio nobel de economía, no cree que el ¨Quantitative Easing¨, o el seguir con una política de expansión monetaria cuantitativa de imprimir moneda y ponerla en circulación, pueda funcionar.
Debería ser obvio que la política monetaria no ha logrado sacar a la economía de su estancamiento actual. Lo más que ha conseguido es evitar que la situación empeore. Por esto las autoridades monetarias han recurrido a la flexibilización cuantitativa, a pesar de que la mayoría de quienes apoyan la política monetaria tengan dudas sobre sus efectos. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/10/20/stiglitz-contra-la-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joseph Stiglitz: hay que desmantelar los grandes bancos</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/10/17/joseph-stiglitz-hay-que-desmantelar-los-grandes-bancos/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/10/17/joseph-stiglitz-hay-que-desmantelar-los-grandes-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 22:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista de Joseph Stiglitz concedida a la Radio Suiza Alemana (DRS)

Durante la entrevista con la Radio Suiza Alemánica (DR), Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, habló de la regulación del mercado financiero y respecto a la conducta que hay que adoptar frente a los grandes bancos.

Beat Soltermann (Radio DRS): Profesor, desde el momento en el que la crisis financiera se hace más patente, ha sido aprobada una nueva legislación, que en parte estaba ya vigente. Pienso por ejemplo en las normas sobre los fondos propios establecidos para los bancos, en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/10/17/joseph-stiglitz-hay-que-desmantelar-los-grandes-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como nos afectará la hiperinflación</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/10/08/como-nos-afectara-la-hiperinflacion/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/10/08/como-nos-afectara-la-hiperinflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[En este momento nos encontramos en medio de una deflación. La Depresión Global que estamos experimentando ha reducido más que nunca la demanda total de bienes y servicios y el valor de los activos, y desde la crisis crediticia de septiembre de 2008, la economía americana y la economía global se han visto gradualmente afectadas por la deflación.
Para contrarrestar esta situación el gobierno americano ha incurrido en enormes deficits para tratar de incentivar la demanda a través de estímulos fiscales – la clásica reacción keynesiana de siempre.
Pero el estímulo, aparte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/10/08/como-nos-afectara-la-hiperinflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Kiyosaki y Mike Maloney: el oro puede subir a 15.000 $</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/09/01/robert-kiyosaki-y-mike-maloney-el-oro-puede-subir-a-15-000/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/09/01/robert-kiyosaki-y-mike-maloney-el-oro-puede-subir-a-15-000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[A continuación, un pequeño resumen del vídeo para los que no tengan audio o no dominen el inglés.
La base monetaria son los dólares de papel existentes en circulación y los depósitos que los bancos tienen en la reserva federal, reembolsables en papel moneda. Los datos que disponemos empiezan en 1918 y siguen esta curva que representa el valor de todos los dólares que existen hasta la fecha.
Hasta 1934, cuando el dólar dejo de mantener una relación fija con el oro y pasó de valer veinte dólares la onza a pagarse a treinta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/09/01/robert-kiyosaki-y-mike-maloney-el-oro-puede-subir-a-15-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke elimina los requisitos mínimos de reservas</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/03/29/bernanke-elimina-los-requisitos-minimo-de-reservas/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/03/29/bernanke-elimina-los-requisitos-minimo-de-reservas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguien recuerda cuando se aprobó el TARP ( Programa de Rescate de Activos con Problemas), que había una pequeña frase poco clara que me hizo despotricar por permitirle a Bernanke fijar el coeficiente de las reservas de los bancos a cero?
Pues bien, de la declaración de Bernanke ante el Congreso surgió el siguiente comentario:
Dado el alto nivel de los saldos de reservas actuales en el sistema bancario, la Reserva Federal tiene tiempo suficiente para estudiar el marco más adecuado a largo plazo para implementar unas directrices. La Reserva Federal cree ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/03/29/bernanke-elimina-los-requisitos-minimo-de-reservas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alcalde de la City se defiende dejando al descubierto ¨el poder invisible del dinero¨</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/03/17/el-alcalde-de-la-city-se-defiende-dejando-al-descubierto-%c2%a8el-poder-invisible-del-dinero%c2%a8/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/03/17/el-alcalde-de-la-city-se-defiende-dejando-al-descubierto-%c2%a8el-poder-invisible-del-dinero%c2%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el dinero necesita hablar en Londres, el alcalde es quien habla.
El alcalde número 682 del distrito financiero de la capital del Reino Unido, Nick Anstee, esta luchando contra los políticos de todos los partidos, que culpan a los banqueros y los brokers de la City que representa, de destruir la economía del país. Los contribuyentes asumieron una deuda de más de 800 mil millones de libras esterlinas para rescatar a las compañías financieras, y deben celebrarse elecciones en junio.
Entrevistado en su residencia de Mansion House, de 252 años de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/03/17/el-alcalde-de-la-city-se-defiende-dejando-al-descubierto-%c2%a8el-poder-invisible-del-dinero%c2%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo invertir en un entorno de deuda global a punto de estallar</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/02/22/como-invertir-en-un-entorno-de-deuda-global-a-punto-de-estallar/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/02/22/como-invertir-en-un-entorno-de-deuda-global-a-punto-de-estallar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[ Prepárese para la anarquía apocalíptica que acabará con el capitalismo tóxico de Wall Street 
Alerta a los inversores. ¿Estamos preparados para la anarquía económica que seguirá a la explosión de la deuda global? ¿Seguimos las pautas habituales o invertimos de un modo diferente? Ahora es el momento de actuar &#8211; mañana será demasiado tarde.
Las dificultades de la deuda europea no van a desaparecer
Aunque los mercados europeos de valores hayan mirado brevemente hacia otro lado y no a Grecia, España o Portugal, no debemos apostar que la situación vaya a durar.
La verdadera ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/02/22/como-invertir-en-un-entorno-de-deuda-global-a-punto-de-estallar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

