<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estrategumtrading.com &#187; Reserva Federal</title>
	<atom:link href="http://estrategumtrading.com/tag/reserva-federal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrategumtrading.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 16:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La Crisis es una Oportunidad: fabricando una  Depresión  Global para crear un Gobierno Mundial.</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/11/22/la-crisis-es-una-oportunidad-fabricando-una-depresion-global-para-crear-un-gobierno-mundial/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/11/22/la-crisis-es-una-oportunidad-fabricando-una-depresion-global-para-crear-un-gobierno-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn, Director ejecutivo del FMI, dijo el pasado mes de mayo que ¨la crisis es una oportunidad¨, y pidió ¨una nueva moneda global emitida por un banco central global bien gestionado y con unas características institucionales sólidas¨, y que el ¨banco central global pudiera también actuar como prestamista en último recurso¨. No obstante, añadió ¨me temo que todavía estamos muy lejos de ese nivel de colaboración global¨. Pero quizá no estemos tan lejos de lo que podría parecer.
La noción de un gobierno global ha seguido un proceso evolutivo que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/11/22/la-crisis-es-una-oportunidad-fabricando-una-depresion-global-para-crear-un-gobierno-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gross dice que la subida de los bonos ha terminado</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/11/02/bill-gross-dice-que-la-subida-de-los-bonos-ha-terminado/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/11/02/bill-gross-dice-que-la-subida-de-los-bonos-ha-terminado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos USA]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Según Bill Gross la Fed es la trama Ponzi más descarada, y compara la economía americana con un agujero negro

- El anuncio de la Fed prometiendo más liquidez se ha transmitido bien y la reacción de los mercados va a ser posiblemente muy limitada.
- Estamos en una ¨trampa de liquidez¨, en la que ni los intereses ni los billones de compras de activos podrán estimular lo suficiente el crédito o los préstamos, simplemente porque no existe la demanda.
- Posiblemente el anuncio de la Fed significará el fin de un mercado ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/11/02/bill-gross-dice-que-la-subida-de-los-bonos-ha-terminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las intervenciones de la Fed y el Tesoro equivalen al abuso de menores</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, en una entrevista de Bloomberg, el profesor Lawrence Kotlikoff de Boston, explicó por qué los Estados Unidos tienen una deuda de varios cientos de billones de dólares y están en bancarrota.
Kotlikoff le dijo a un columnista del NYT, que algunos economistas que defienden la doctrina keynesiana opinan que cualquier estímulo de la economía durante los próximos años no afectará la capacidad de los EEUU para afrontar el déficit a largo plazo. Pero una sencilla operación aritmética demuestra que esto no es así. El agujero fiscal es la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/10/26/las-intervenciones-de-la-fed-y-el-tesoro-equivalen-al-abuso-de-menores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke elimina los requisitos mínimos de reservas</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/03/29/bernanke-elimina-los-requisitos-minimo-de-reservas/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/03/29/bernanke-elimina-los-requisitos-minimo-de-reservas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguien recuerda cuando se aprobó el TARP ( Programa de Rescate de Activos con Problemas), que había una pequeña frase poco clara que me hizo despotricar por permitirle a Bernanke fijar el coeficiente de las reservas de los bancos a cero?
Pues bien, de la declaración de Bernanke ante el Congreso surgió el siguiente comentario:
Dado el alto nivel de los saldos de reservas actuales en el sistema bancario, la Reserva Federal tiene tiempo suficiente para estudiar el marco más adecuado a largo plazo para implementar unas directrices. La Reserva Federal cree ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/03/29/bernanke-elimina-los-requisitos-minimo-de-reservas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo invertir en un entorno de deuda global a punto de estallar</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2010/02/22/como-invertir-en-un-entorno-de-deuda-global-a-punto-de-estallar/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2010/02/22/como-invertir-en-un-entorno-de-deuda-global-a-punto-de-estallar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[ Prepárese para la anarquía apocalíptica que acabará con el capitalismo tóxico de Wall Street 
Alerta a los inversores. ¿Estamos preparados para la anarquía económica que seguirá a la explosión de la deuda global? ¿Seguimos las pautas habituales o invertimos de un modo diferente? Ahora es el momento de actuar &#8211; mañana será demasiado tarde.
Las dificultades de la deuda europea no van a desaparecer
Aunque los mercados europeos de valores hayan mirado brevemente hacia otro lado y no a Grecia, España o Portugal, no debemos apostar que la situación vaya a durar.
La verdadera ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2010/02/22/como-invertir-en-un-entorno-de-deuda-global-a-punto-de-estallar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según Sprott el SP500 caerá por debajo de los mínimos de marzo</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/31/segun-sprott-el-sp500-caera-por-debajo-de-los-minimos-de-marzo/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2009/12/31/segun-sprott-el-sp500-caera-por-debajo-de-los-minimos-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Eric Sprott, gestor de un hedge fund, dice que el índice de SP 500 se hundirá por debajo de los mínimos alcanzados en el mes de marzo debido a que el rebote previsto por el crecimiento económico no se ha materializado.
Este gestor con base en Toronto, cuyo hedge fund subió el 496% en los últimos nueve años, mientras el S&#38;P 500 perdió el 32% en dólares canadienses, dijo que la recuperación que hizo subir el indice un 66% desde el 9 de marzo refleja que los inversores no han sabido ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2009/12/31/segun-sprott-el-sp500-caera-por-debajo-de-los-minimos-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fed pone anuncios en los cines</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/12/04/la-fed-pone-anuncios-en-los-cines/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2009/12/04/la-fed-pone-anuncios-en-los-cines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[La próxima vez que los americanos vayan al cine se llevarán una sorpresa: es muy probable que la Fed les dé un sermón sobre como utilizar sus tarjetas de crédito.
No es broma. La Fed ha anunciado que está patrocinando un anuncio de 45 segundos para los cines, aconsejando a los consumidores como evitar cargos y cuotas innecesarias. Por ejemplo, pagando a tiempo, sin pasar el límite del crédito disponible.
Estos anuncios de servicio público, ya se proyectan los días festivos antes de los tráilers en 12 teatros muy concurridos de las ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2009/12/04/la-fed-pone-anuncios-en-los-cines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoja informativa Anti-Fed</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/11/14/hoja-informativa-anti-fed/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2009/11/14/hoja-informativa-anti-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 23:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es la Reserva Federal?
La Reserva Federal es una institución privada que pertenece a 12 bancos regionales de Reserva Federales, que pertenecen a su vez a una combinación de bancos regionales, bancos comerciales, bancos extranjeros, y a varios particulares que han heredado alguna parte durante generaciones. (Rockefellers, Rothschilds, etc.)
Una Breve Historia de la Fed
Fundada en 1913, la Reserva Federal es el banco central americano, gestionado por un comité de siete gobernadores nominados por el presidente y confirmados por el Senado. La Fed tiene autoridad para expandir o contraer la oferta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2009/11/14/hoja-informativa-anti-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La política de ¨demasiado grande para caer¨ debe terminar</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/10/06/la-politica-de-%c2%a8demasiado-grande-para-caer%c2%a8-debe-terminar/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2009/10/06/la-politica-de-%c2%a8demasiado-grande-para-caer%c2%a8-debe-terminar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarrotas y fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[La directora del  Fondo de garantía Federal  de Depósitos de Estados Unidos (FDIC), ha dicho que quiere acabar con la doctrina basada en el “Demasiado grande para caer”, para reducir el sistema bancario en la sombra que opera fuera del alcance de los reguladores.
Sheila Bair, presidenta del FDIC, dijo en la reunión del Comité Financiero Internacional, celebrado en Estambul, que la propuesta americana para crear una agencia que pueda cerrar compañias importantes con riego sistémico de caida, y esto puede llegar a ser necesario que se extienda a las entidades aseguradoras y los hedge funds.
Bair, dijo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2009/10/06/la-politica-de-%c2%a8demasiado-grande-para-caer%c2%a8-debe-terminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke no sabe a quien le dió 500.000 millones</title>
		<link>http://estrategumtrading.com/2009/09/29/bernaque-no-sabe-a-quien-le-ha-dio-500-000-millones/</link>
		<comments>http://estrategumtrading.com/2009/09/29/bernaque-no-sabe-a-quien-le-ha-dio-500-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Llinares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate Gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estrategumtrading.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[En el vídeo de abajo se puede ver al diputado americano Alan Greyson, representante del 8º distrito de Florida (Orlando, Ocala, Eustis), durante su interrogatorio al presidente de la Reserva Federal, Ben Shalom Bernanke ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, soltó la carcajada ante el comportamiento irreverente y la excesiva arrogancia de Bernanke. (21 de julio de 2009)
El interrogatorio de Grayson se centró sobre los intercambios de la Fed con los bancos centrales extranjeros de Europa y de otros países. Estos intercambios de liquidez de los bancos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://estrategumtrading.com/2009/09/29/bernaque-no-sabe-a-quien-le-ha-dio-500-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

